Posnet NEO XL to jedna z najbardziej zaawansowanych kas systemowych, która doskonale sprawdza się w średnich i dużych placówkach handlowych. Jej użytkownicy najbardziej cenią sobie w tym urządzeniu multifunkcyjność i wręcz legendarną odporność.
WAŻY I MONITORUJE
Wzbogaciliśmy funkcjonalność kasy NEO XL, dodając możliwość zintegrowania jej z szalką ważącą, współpracę z terminalem płatniczym i jednoczesne korzystanie z różnych interfejsów. Kasa posiada automatyczną obsługę skanera kodów kreskowych, co pozwala na natychmiastową sprzedaż z jego użyciem, bezpośrednio po podłączeniu.
Co więcej, kasa może także służyć do wideomonitorowania placówki handlowej.
TWOJA GRAFIKA NA PARAGONACH
Każdy paragon oraz wydruk z kasy można wzbogacić o dowolną czarno-białą grafikę. Używając programu Posnet Grafik możesz samodzielnie zdefiniować zawartość np.: logo sklepu, płatna reklama dostawcy czy promocja okolicznościowa.
SPRAWDZONA W HANDLOWYM BOJU
Kasa Posnet NEO XL doskonale sprawdza się w sklepach średniej wielkości lub marketach spożywczo-przemysłowych, ale również w sklepach osiedlowych, minimarketach czy delikatesach. Często jest wybierana przez właścicieli sklepów mięsnych, pasmanteryjnych lub monopolowych. Polecamy ją także do średnich lokali gastronomicznych, piekarni i cukierni.
DANE TECHNICZNE | ||
Urządzenia z kopią elektroniczną paragonu | ONLINE | |
Informatyczny Nośnik Danych | karta SD/SDHC - 4GB | |
Eurofiskalizacja | możliwość zaprogramowania dowolnej waluty ewidencyjnej, w jakiej moduł fiskalny będzie rejestrował sprzedaż (np. euro) | |
BAZY DANYCH | ||
Stawki VAT | 7 (A...G) | |
Liczba PLU | 30 000, 60 000 (opcja) | |
Nazwa towarów | 40 znaków | |
Dodatkowe kody kreskowe | 15 000 | |
Max. liczba kodów do PLU | 20 | |
Zestawy towarów / wielopaki | 6000 | |
Notatnik | 1000 | |
Kasjerzy | 35 | |
Opakowania | 65 | |
Formy płatności | 35 (w tym 20 walut) | |
Rabaty / narzuty | 50 | |
Rabaty czasowe | 8 | |
Jednostki miary | 10 | |
Klawisze skrótu | 104 | |
Grupy towarowe | 100 | |
Formaty kodów ważonych | 10 | |
Opisy wpłat / wypłat | 10 | |
Opisy towarów | 50 | |
Obsługa błędów | 20 | |
Bufor pozycji paragonowych | 50000 | |
MECHANIZM DRUKUJĄCY | ||
Typ mechanizmu drukującego | termiczny Citizen | |
Liczba znaków w wierszu | 40 | |
Szerokość papieru | 57 mm | |
Długość rolki papieru | 100 m | |
Szybkość wydruku | 20 linii/s | |
WYŚWIETLACZE | ||
Wyświetlacz operatora | graficzny (192 x 64 pikseli) | |
Wyświetlacz klienta | graficzny (192 x 64 pikseli) | |
KLAWIATURA | ||
Liczba klawiszy klawiatury | 56 w tym 26 programowalnych (4 poziomy) | |
KOMUNIKACJA | ||
Porty standardowe | Ethernet, 1 x USB (host), 4 x RS232 | |
Porty dodatkowe | WiFi (opcja), GPRS (opcja), 2 x RS232 i 1 x PS2 (po zastosowaniu multipleksera) | |
Szuflada |
6V, 12V, 18V, 24V |
|
Obsługiwane urządzenia |
komputer, skaner (USB, RS, PS2), waga, szuflada, weryfikator cen, drukarka paragonowa, multiplekser, modem GPRS, waga zintegrowana, czytnik kart magnetycznych, pendrive, hub USB, terminal płatniczy, tunelowanie portów COM, monitoring |
|
Komunikacja z komputerem | on-line, bez przerywania pracy kasjera | |
ZASILANIE | ||
Zasilacz | Zewnętrzny | |
Wbudowany akumulator | AGM 12V/2,3 Ah | |
Port USB | 1 | |
WYMIARY, WAGA, TEMPERATURY | ||
Wymiary | 314 x 147 x 368 mm (szer. x wys. x dł.) | |
Waga | ~ 4,4 kg | |
INNE | ||
Najważniejsze funkcje |
|
|
Wyposażenie dodatkowe |
|